ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОМ СТАНДАРТЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В МЕСЯЦ НА 2016 — 2017 ГОДЫ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. N 97 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 — 2018 годы» постановляю:
- Установить областной стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц:
а) в среднем по Волгоградской области:
на 2016 год — 102,20 рубля;
на 2017 год — 107,10 рубля;
б) по муниципальным районам и городским округам Волгоградской области на 2016 — 2017 годы согласно приложению.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2016 г.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ
Приложение
к постановлению
Губернатора
Волгоградской области
от 18 апреля 2016 г. N 249
ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В МЕСЯЦ НА 2016 — 2017 ГОДЫ
N п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей) | |
на 2016 год | на 2017 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Алексеевский муниципальный район | 72,47 | 75,95 |
2. | Быковский муниципальный район | 83,44 | 87,45 |
3. | Городищенский муниципальный район | 118,89 | 124,60 |
4. | Даниловский муниципальный район | 71,63 | 75,07 |
5. | Дубовский муниципальный район | 104,19 | 109,20 |
6. | Еланский муниципальный район | 126,59 | 132,68 |
7. | Жирновский муниципальный район | 107,13 | 112,28 |
8. | Иловлинский муниципальный район | 80,83 | 84,72 |
9. | Калачевский муниципальный район | 90,82 | 95,19 |
10. | Камышинский муниципальный район | 123,40 | 129,34 |
11. | Киквидзенский муниципальный район | 95,14 | 99,72 |
12. | Клетский муниципальный район | 98,13 | 102,85 |
13. | Котельниковский муниципальный район | 79,47 | 83,30 |
14. | Котовский муниципальный район | 107,40 | 112,56 |
15. | Кумылженский муниципальный район | 98,49 | 103,23 |
16. | Ленинский муниципальный район | 91,17 | 95,55 |
17. | Нехаевский муниципальный район | 83,66 | 87,68 |
18. | Николаевский муниципальный район | 91,85 | 96,27 |
19. | Новоаннинский муниципальный район | 124,12 | 130,09 |
20. | Новониколаевский муниципальный район | 99,77 | 104,57 |
21. | Октябрьский муниципальный район | 127,15 | 133,27 |
22. | Ольховский муниципальный район | 68,24 | 71,52 |
23. | Палласовский муниципальный район | 92,55 | 97,00 |
24. | Руднянский муниципальный район | 92,93 | 97,40 |
25. | Светлоярский муниципальный район | 81,89 | 85,83 |
26. | Серафимовичский муниципальный район | 86,53 | 90,69 |
27. | Среднеахтубинский муниципальный район | 146,46 | 153,51 |
28. | Старополтавский муниципальный район | 85,15 | 89,24 |
29. | Суровикинский муниципальный район | 119,04 | 124,77 |
30. | Урюпинский муниципальный район | 102,17 | 107,09 |
31. | Фроловский муниципальный район | 137,68 | 144,30 |
32. | Чернышковский муниципальный район | 89,02 | 93,30 |
33. | Городской округ город-герой Волгоград | 104,79 | 109,83 |
34. | Городской округ город Волжский | 99,91 | 104,72 |
35. | Городской округ город Камышин | 93,12 | 97,60 |
36. | Городской округ город Михайловка | 94,52 | 99,06 |
37. | Городской округ город Урюпинск | 115,14 | 120,68 |
38. | Городской округ город Фролово | 109,38 | 114,64 |
Вице-губернатор — руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
В.В.ЛИХАЧЕВ